各部门、二级学院:
为丰富校园文化生活,捕捉校园独特魅力,展现师生积极向上的精神风貌,学校举办的“拾光机电”校园摄影大赛第一阶段征集工作已顺利结束。
第一阶段征稿期间(2025年9月22日至2025年10月31日),全校师生踊跃参与,共收到300余名师生提交的原创摄影作品。作品围绕校园自然景观、人文风貌、产学研创、文体活动等主题,生动定格了河南机电校园的秋日诗意与精彩瞬间。经主办方组织专业评审团严格按照作品主题契合度、原创性、艺术表现力等标准评审,最终确定86名获奖者,现将获奖结果公示如下:
一、教师组
序号 | 姓名 | 部门/学院 | 作品名 | 奖项 |
1 | 成乾乾 | 宿舍管理中心 | 机电园韵 | 一等奖 |
2 | 丁思雨 | 智能工程学院 | 机电一隅 | 一等奖 |
3 | 董浩 | 机电工程学院 | 科技启蒙进校园 | 一等奖 |
4 | 李亚婷 | 组织人事部 | 机电秋韵 | 一等奖 |
5 | 李振玲 | 云商学院 | 夜色荷花 | 一等奖 |
6 | 史轲鑫 | 云商学院 | 红帜戎装 | 一等奖 |
7 | 张红延 | 美育中心 | 机电记忆 | 一等奖 |
8 | 车江涛 | 组织人事部 | 荷韵光阴 | 二等奖 |
9 | 韩育宸 | 美育中心 | 一塘青浪 | 二等奖 |
10 | 赫婷婷 | 智能工程学院 | 赛场逐梦 | 二等奖 |
11 | 蒋紫燕 | 发展与合作处 | 天鹅戏水 | 二等奖 |
12 | 荆少华 | 美育中心 | 秋意 | 二等奖 |
13 | 李饶 | 产教创新发展中心 | 香飘机电秋 | 二等奖 |
14 | 刘锦锦 | 发展与合作处 | 雪覆梅枝 | 二等奖 |
15 | 毛琪 | 机电工程学院 | 志愿支教绘童趣 | 二等奖 |
16 | 姚旭凯 | 智能工程学院 | 银装素裹 | 二等奖 |
17 | 王竞笛 | 云商学院 | 汇文湖畔的校园 | 二等奖 |
18 | 张琛 | 云商学院 | 雪裹林径 | 二等奖 |
19 | 张金峰 | 产教创新发展中心 | 树皮上的春信 | 二等奖 |
20 | 张凯敏 | 巨通电梯学院 | 粉荷映夏 | 二等奖 |
21 | 刘梦琦 | 产教创新发展中心 | 静谧雅致的校园 | 三等奖 |
22 | 张静 | 产教创新发展中心 | 知行石上的机电时光章 | 三等奖 |
23 | 杜全斌 | 智能工程学院 | 草间白星 | 三等奖 |
24 | 耿军恒 | 宿舍管理中心 | 金叶织秋 | 三等奖 |
25 | 乔宗耀 | 低碳能源工程学院 | 夏日花事 | 三等奖 |
26 | 王孜晓 | 瑞德国际学院 | 校园四季的帧帧诗意 | 三等奖 |
27 | 张开强 | 云商学院 | 雨后彩虹 | 三等奖 |
28 | 康宵月 | 智能工程学院 | 校园天气的四重奏 | 三等奖 |
29 | 康依宁 | 马克思主义学院 | 静谧午后 | 三等奖 |
30 | 李杰 | 智能工程学院 | 鸢尾拾光 | 三等奖 |
31 | 李顺利 | 智能工程学院 | 海棠花满枝 | 三等奖 |
32 | 李想 | 大数据学院 | 春之花繁 | 三等奖 |
33 | 马文魁 | 智能工程学院 | 秋雾小径 | 三等奖 |
34 | 彭乐宇 | 智能工程学院 | 校园日常 | 三等奖 |
35 | 屈龙轩 | 智能工程学院 | 拾光飞驰 | 三等奖 |
36 | 王玉霞 | 智能工程学院 | 技能巧匠 | 三等奖 |
37 | 谢秋晨 | 图文中心 | 求知的光 | 三等奖 |
38 | 杨静 | 产教创新发展中心 | 汇文湖的秋 | 三等奖 |
39 | 李胜杰 | 云商学院 | 镜子里的树 | 三等奖 |
40 | 史海涛 | 云商学院 | 金狮献福贺新春 | 三等奖 |
41 | 李彤瑜 | 教评处 | 机电韵致 | 三等奖 |
42 | 彭浩 | 产教创新发展中心 | 筑梦之光 | 三等奖 |
二、学生组
序号 | 姓名 | 学院 | 作品名 | 奖项 |
1 | 陈晓鸣 | 低碳能源工程学院 | 捕捉校园的角落 | 一等奖 |
2 | 杜宏坊 | 电气工程学院 | 凝翠 | 一等奖 |
3 | 郭海彪 | 云商学院 | 校园生活 | 一等奖 |
4 | 王浩 | 服装学院 | 校园之美 | 一等奖 |
5 | 武旭旭 | 巨通电梯学院 | 墨羽溅银 | 一等奖 |
6 | 王舒航 | 信息工程学院 | 校园四季 | 一等奖 |
7 | 李轩奎 | 设计学院 | 属于我们的校园自然乐园 | 一等奖 |
8 | 彭绍斌 | 云商学院 | 花海 | 一等奖 |
9 | 王浩杰 | 云商学院 | 趣味运动会 | 一等奖 |
10 | 杜嘉鹏 | 巨通电梯学院 | 雪覆书声 | 二等奖 |
11 | 范梦鑫 | 教育学院 | 树叶下的光影 | 二等奖 |
12 | 付路瑶 | 服装学院 | 丁达尔光下的青春追光 | 二等奖 |
13 | 普程义 | 设计学院 | 捕捉校园的宁静 | 二等奖 |
14 | 瞿浩祥 | 巨通电梯学院 | 日落光影 | 二等奖 |
15 | 王飒 | 设计学院 | 光的轮廓 | 二等奖 |
16 | 牛梦康 | 航空学院 | 机电扫街 | 二等奖 |
17 | 王怡宁 | 设计学院 | 素笺映梦谣 | 二等奖 |
18 | 冯佳康 | 低碳能源工程学院 | 机电的美 | 二等奖 |
19 | 付宇婷 | 云商学院 | 运动瞬间 | 二等奖 |
20 | 李佳艺 | 云商学院 | 篮球少年 | 二等奖 |
21 | 宋凌聪 | 云商学院 | 花影 | 二等奖 |
22 | 张淮波 | 服装学院 | 碧叶向晴空 | 二等奖 |
23 | 陈家荣 | 电气工程学院 | 校园夕阳 | 三等奖 |
24 | 韩勋 | 云商学院 | 时光剪影 | 三等奖 |
25 | 洪晨曦 | 互联网学院 | 机电校园的光影诗章 | 三等奖 |
26 | 李承昊 | 弘德人文学院 | 静谧的校园 | 三等奖 |
27 | 李丹丹 | 教育学院 | 校园的美好时光 | 三等奖 |
28 | 李思锦 | 体育健康学院 | 校园时光碎片 | 三等奖 |
29 | 刘鑫蕊 | 音乐学院 | 惬意的鹅 | 三等奖 |
30 | 王怀冉 | 设计学院 | 红纸剪韵递温情 | 三等奖 |
31 | 王珂 | 互联网学院 | 机电校园的小确幸 | 三等奖 |
32 | 王泽森 | 服装学院 | 校园长廊 | 三等奖 |
33 | 许涵达 | 航空学院 | 大鹅展翅 | 三等奖 |
34 | 翟宇斐 | 瑞德国际学院 | 叶隙藏光 | 三等奖 |
35 | 刘彤 | 设计学院 | 校园时光 | 三等奖 |
36 | 刘翔 | 瑞德国际学院 | 晨光 | 三等奖 |
37 | 邢作定 | 低碳能源工程学院 | 花会枯萎但美不会 | 三等奖 |
38 | 张文豪 | 瑞德国际学院 | 林道戎姿 | 三等奖 |
39 | 张莹莹 | 低碳能源工程学院 | 繁樱满园 | 三等奖 |
40 | 张涵翔 | 云商学院 | 精彩时刻 | 三等奖 |
41 | 张梦想 | 教育学院 | 光阴长廊 | 三等奖 |
42 | 张银涛 | 瑞德国际学院 | 夜色阑珊 | 三等奖 |
43 | 周梓玥 | 云商学院 | 楼宇映荷韵 | 三等奖 |
44 | 王俊凯 | 设计学院 | 焦点 | 三等奖 |
三、后续相关安排
证书与奖品发放:校级获奖证书及奖品将于公示结束后另通知时间地点发放,请以部门、二级学院为单位领取。
摄影展:获奖作品将入选学校线上、线下主题摄影展,具体展出时间及平台请关注学校官方通知。
第二阶段征稿:第一阶段获奖选手可继续参与第二阶段(11月1日—12月31日)征稿,聚焦校园冬景及各类冬季校园场景,欢迎持续投稿。
四、注意事项
公示期为2025年12月3日—5日(共3个工作日)。公示期间,如对获奖结果有异议,请以书面形式(附本人真实姓名、联系方式及相关佐证材料)向主办方反映,逾期不予受理。
获奖者需确认作品原创性,若涉及侵权纠纷,责任由本人自负;主办方对所有获奖作品拥有无偿公开展示、宣传及文创研发使用权,获奖者享有署名权。
活动最终解释权归大赛主办方所有。
五、联系方式
联系人:史老师15290860450
马老师17303791145
感谢全体师生对本次大赛的支持与参与!期待更多师生在第二阶段征稿中用镜头捕捉校园冬日之美,定格更多精彩瞬间。
2025年12月3日